ورق گالوانیزه
محصولات مربوط به ورق گالوانیزه
برند: دشتستان
| نام محصول | نوع | واحد | گرید | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 210,909 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.20 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 210,909 تومان | 12 آبان 1405 |
برند: هفت الماس
| نام محصول | نوع | واحد | گرید | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 220,820 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.40 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 285,820 تومان | 12 آبان 1405 |
| 2.5 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 221,360 تومان | 12 آبان 1405 |
| 2 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 220,910 تومان | 12 آبان 1405 |
| 2 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 220,910 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.5 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 218,180 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.5 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 218,360 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 218,640 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 218,640 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 218,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.90 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 223,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.90 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 223,640 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.8 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 223,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.8 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 223,550 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 224,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 223,820 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 235 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 234,180 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.50 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,180 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.50 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,640 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.40 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 285,270 تومان | 12 آبان 1405 |
برند: تاراز/خودرو
| نام محصول | نوع | واحد | گرید | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 2 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 237,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.9 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 237,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.9 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.8 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.5 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.5 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.40 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 214,545 تومان | 12 آبان 1405 |
برند: کاشان
| نام محصول | نوع | واحد | گرید | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,360 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.25*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 542,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.9 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 222,270 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.28*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 497,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.45 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 275,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 229,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 229,640 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,910 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,910 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.55 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 238,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.55 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 238,450 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.45 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 258,910 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.4 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 289,090 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.3 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 442,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.9 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 239,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 222,090 تومان | 12 آبان 1405 |
برند: سمنان
| نام محصول | نوع | واحد | گرید | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.5میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.8 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.9 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.4میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.50 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.70 میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.48میل عرض1250 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.90 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.20 میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.95میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1میل عرض1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 240,367 تومان | 12 آبان 1405 |
برند: ورق خودرو
| نام محصول | نوع | واحد | گرید | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*1250 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 237,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1* mm1000 | رول | کیلوگرم | 1 | 219,270 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.9*1250 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 237,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.9*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 219,640 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.8*1250 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 223,270 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.8*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 223,270 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7*1250 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 227,910 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.7*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 227,640 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6*1250 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 238,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.6*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 237,820 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.5*1250 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 241,730 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.5*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 241,000 تومان | 12 آبان 1405 |
| 0.4*1000 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 285,270 تومان | 12 آبان 1405 |
| 1.25*1250 mm | رول | کیلوگرم | 1 | 219,450 تومان | 12 آبان 1405 |